<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>H2M Marketing internetiturundus kodulehed kodulehe valmistamine tegemine</title>
	<link>http://www.h2m.ee</link>
	<description>Kodulehed ja internetiturundus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 23:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Kas Google+ kasutajate arvu tõus võib olla shokeeriv</title>
		<description><![CDATA[GlobalWebIndex avaldas eelmisel nädalal andmed, mille kohaselt on Google+’il 150 miljonit aktiivset kasutajat. Mõned on nende andmete osas näidanud üles skeptilisust. Google+ kasutajate arvu kasvu seletavad mitmed asjaolud: YouTube integreeriti Google+’ga, loodi lehed brändidele ja kuulsustele, Google+ registreerimine ehitati Android Ice Cream Sandwich’ile, mis on Galaxy Nexuses. Mõned statistilised näitajad pakuvad Google+ kasutajate arvu suurust [...]]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/kas-google-kasutajate-arvu-t%c3%b5us-v%c3%b5ib-olla-shokeeriv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bing ja Google otsinguturu võidujooksus 2011</title>
		<description><![CDATA[Vastavalt november 2011 tulemustele comScore allikalt, hoiab Google otsingumootor Ameerika Ühendriikide otsinguturust 65.4% suurust osa. Yahoo turuosa seal on 15.1% ning Microsoftil 15%. Arvestades fakti, et Bing jooksutab nüüd ka Yahoo otsingumootorit, siis võib samahästi lugeda Bingi turuosaks 30%, mis on natuke alla poole Google kogu turuosast. See on päris lähedal samale tulemusele, mis oli [...]]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/bing-ja-google-otsinguturu-v%c3%b5idujooksus-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook timeline ehk ajaskaala nüüd kõigile</title>
		<description><![CDATA[Facebook teatas, et tänasest (alates 15.12.2011) on timeline ehk ajaskaala kõigile avalik ja kättesaadav. See on uus Facebooki profiili ülesehitus ja kujundus, mis julgustab kasutajaid lisama kõiksuguseid üritusi, pilte ja infot enda kohta. Üldiselt tahab Facebook panna kogu infot oma kasutajate kohta internetti. Võimalik on uuendada ajaliselt infot kuni oma sünnini tagasi. Kui Mark Zuckerberg [...]]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/facebook-timeline-ehk-ajaskaala-n%c3%bc%c3%bcd-k%c3%b5igile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google muutis algoritmi kaotamaks madala väärtusega vasteid</title>
		<description><![CDATA[24.02.2011 teatas Google, et viib läbi suurema muudatuse oma otsingutulemuste positsioneerimise algoritmis. . Muudatusest täpsemalt: &#8220;Many of the changes we make are so subtle that very few people notice them. But in the last day or so we launched a pretty big algorithmic improvement to our ranking—a change that noticeably impacts 11.8% of our queries—and [...]]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/google-muutis-algoritmi-kaotamaks-madala-v%c3%a4%c3%a4rtusega-vasteid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolm korda mõõda, üks kord lõika – Google Analytics</title>
		<description><![CDATA[Vabandame! Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/kolm-korda-mooda-uks-kord-loika-%e2%80%93-google-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sisuhaldustarkvara valiku olulisus</title>
		<description><![CDATA[Vabandame! Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/sisuhaldustarkvara-valiku-olulisus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Estonia) Facebooki loosid ammendumas?</title>
		<description><![CDATA[Vabandame! Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/facebooki-loosid-ammendumas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Estonia) WordPressi eestikeelne kasutusjuhend</title>
		<description><![CDATA[Vabandame! Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/wordpressi-eestikeelne-kasutusjuhend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Estonia) Joomla eestikeelne kasutusjuhend</title>
		<description><![CDATA[Vabandame! Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/joomla-eestikeelne-kasutusjuhend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Estonia) VirtueMarti eestikeelne kasutusjuhend</title>
		<description><![CDATA[Vabandame! Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.h2m.ee/ru/blog/virtuemarti-eestikeelne-kasutusjuhend/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

